NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ | ||||||||
English for marketing. Getting to know eachother – podstawowe zwroty grzecznościowe, “smal talk” na spotkaniach służbowych. Opowiadanie o działalności firmy z branży kreatywnej, udzielanie podstwowych informacji.- usługa zdalna w czasie rzeczywistym | ||||||||
NAZWA I ADRES INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ | ||||||||
NAZWA | CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PATRYK TROJAN | |||||||
ADRES | 95-200 PABIANICE, UL.KARNISZEWICKA 89 | |||||||
POSIADANE CERTYFIKATY | ||||||||
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG. ISO 9001:2015 ( PN-EN ISO 9001:2015 ) W ZAKRESIE USŁUG SZKOLENIOWYCH | ||||||||
MIEJSCE SZKOLENIA | ||||||||
SZKOLENIA ODBYWA SIĘ ONLINE POPRZEZ PLATFORMĘ ZOOM | ||||||||
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ | ||||||||
54 | GODZINY | DATA DO USTALENIA | ||||||
GRUPA DOCELOWA | ||||||||
Szkolenie dedykowane jest pracodawcom i pracownikom przedsiębiorstw sektora MŚP. Kurs przygotowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę i posługiwać się językiem angielskim w codziennych czynnościach i sytuacjach. | ||||||||
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI | ||||||||
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRK | NIE | |||||||
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRK | NIE | |||||||
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI | TAK | |||||||
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH | ||||||||
Pozwoli Uczestnikowi na wykorzystanie wiedzy w praktyce i rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie porozumiewania się językiem angielskim, co pozwoli firmie na poszerzenie grona klientów i przygotowanie pracowników do swobodnej realizacji zadań zleconych przez pracodawcę. Usługa podniesie zakres możliwości sprzedażowych i poziom obsługi klienta w przedsiębiorstwie otwierając się na nowych klientów anglojęzycznych. Cel edukacyjny Oprócz sprawdzonych metod nauczania korzystamy z elementów coachingu, szczególnie w zakresie motywacji do nauki, umiejętności komunikowania potrzeb i formułowania informacji zwrotnej oraz ćwiczenia koncentracji. | ||||||||
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI | ||||||||
DZIEŃ 1 | ILOŚĆ GODZIN | |||||||
• Czasy gramatyczne | 4 | |||||||
DZIEŃ 2 | ILOŚĆ GODZIN | |||||||
• Czasy gramatyczne | 4 | |||||||
DZIEŃ 3 | ILOŚĆ GODZIN | |||||||
• Czasy gramatyczne | 4 | |||||||
DZIEŃ 4 | ILOŚĆ GODZIN | |||||||
• Czasy gramatyczne | 4 | |||||||
DZIEŃ 5 | ILOŚĆ GODZIN | |||||||
• Czasy gramatyczne • Zakres leksykalny | 8 | |||||||
DZIEŃ 6 | ILOŚĆ GODZIN | |||||||
• Pisanie postów w mediach społecznościowych • Zakres leksykalny | 8 | |||||||
DZIEŃ 7 | ILOŚĆ GODZIN | |||||||
• Pisanie postów w mediach społecznościowych • Zakres leksykalny | 4 | |||||||
DZIEŃ 8 | ILOŚĆ GODZIN | |||||||
• Pisanie postów w mediach społecznościowych • Słownictwo branżowe, formy budowania zdań, zasady prowadzenia small talk. | 4 | |||||||
DZIEŃ 9 | ILOŚĆ GODZIN | |||||||
• Słownictwo branżowe, formy budowania zdań, zasady prowadzenia small talk. | 4 | |||||||
DZIEŃ 10 | ILOŚĆ GODZIN | |||||||
• Słownictwo branżowe, formy budowania zdań, zasady prowadzenia small talk. | 4 | |||||||
DZIEŃ 11 | ILOŚĆ GODZIN | |||||||
• Słownictwo branżowe, formy budowania zdań, zasady prowadzenia small talk. | 2 | |||||||
DZIEŃ 12 | ILOŚĆ GODZIN | |||||||
• Podsumowanie całej usługi wraz z prezentacją zdobytej wiedzy | 4 | |||||||
RAZEM | 54 | |||||||
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA | ||||||||
Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 rozumie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w Po ukończeniu szkolenia: W zakresie wiedzy Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki, leksyki i fonologii języka W zakresie umiejętności Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych W zakresie kompetencji społecznych Uczestnik ma umiejętność podejmowania działań prowadzących do
| ||||||||
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA | ||||||||
Słuchanie Potrafię zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka Rozumiem teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego Potrafię sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub Pisanie Potrafię pisać proste teksty na znane mi lub związane z moimi zainteresowaniami tematy. Potrafię pisać |
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE | ||||||||
Informacje o materiałach dla uczestników usługi Uczestnicy będą otrzymywali materiały szkoleniowe w plikach PDF, dotyczące omawianych aspektów szkolenia. Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowienie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader) | ||||||||
WARUNKI TECHNICZNE | ||||||||
Wymagania sprzętowe: Urządzenie ze stabilnym i nieprzerwanym dostępem do Internetu Program Zoom do pobrania na stronie producenta: https://zoom.us/download Wymagania łącza internetowego dla zajęć grupowych Zoom: ok. 800kbps / 1.0Mbps dla wysokiej jakości wideo W przypadku widoku galerii i / lub wideo HD 720p: ok. 1,5 Mb/s Odbieranie wideo HD 1080p wymaga ok. 2,5 Mb / s Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga ok. 3,0 Mb / s Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowienie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader) Link do pokoju spotkania ważny będzie przez cały okres trwania szkolenia | ||||||||
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY | ||||||||
sposób walidacji usługi nastąpi poprzez ankiety w formularzu google ex ante, ex post oraz testu końcowego nastąpi indywidualna ocena osiągnięć uczestnika poprzez autoprezentację i jej ostateczny wynik. Ocena lektora prowadzącego zajęcia na podstawie obserwacji z zajęć. |