NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ | ||||||||
Analiza potrzeb rozwojowych w zakresie transformacji cyfrowej w ramach projektu „Akademia Menadżera MMŚP kompetencje cyfrowe” realizowanego przez Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”– MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWO – usługa stacjonarna | ||||||||
NAZWA I ADRES INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ | ||||||||
NAZWA | CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PATRYK TROJAN | |||||||
ADRES | 95-200 PABIANICE, UL.KARNISZEWICKA 89 | |||||||
POSIADANE CERTYFIKATY | ||||||||
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG. ISO 9001:2015 ( PN-EN ISO 9001:2015 ) W ZAKRESIE USŁUG DORADCZYCH | ||||||||
MIEJSCE SZKOLENIA | ||||||||
SIEDZIBA PŚUR | ||||||||
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ | ||||||||
13 | GODZINY | DATA DO USTALENIA | ||||||
GRUPA DOCELOWA | ||||||||
Właściciel, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego. | ||||||||
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI | ||||||||
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRK | NIE | |||||||
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRK | NIE | |||||||
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI | TAK | |||||||
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH | ||||||||
Cel biznesowy Celem biznesowym usługi doradczej jest analiza strategiczna firmy, sformułowanie strategii oraz opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa w zakresie transformacji cyfrowej. Analiza Potrzeb Rozwojowych przełoży się na podniesienie poziomu konkurencyjności firmy. Opracowane podczas usługi strategie działania, przyniosą korzyść przedsiębiorstwu w postaci zgodności działań menadżerskich ze strategią i koncepcją rozwoju organizacji. Efektem analizy ma być przeszkolenie właścicieli, grupy pracowników na stanowiskach kierowniczych lub wyłonionych do awansu na stanowiska kierownicze w zakresie kompetencji cyfrowych. Przełoży się to na wzrost sprzedaży usług/produktów o 10% w ciągu roku od zakończenia usługi, w porównaniu do tego samego okresu sprzed roku. | ||||||||
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI | ||||||||
DZIEŃ 1 | ILOŚĆ GODZIN | |||||||
– Analiza strategiczna przedsiębiorstwa – praca z MŚP – Ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa – praca z MŚP – Analiza kompetencji kadry zarządzającej – praca z MŚP – Opracowanie Indywidualnych Planów Rozwojowych – praca z MŚP | 7 | |||||||
DZIEŃ 2 | ILOŚĆ GODZIN | |||||||
– Praca własna Doradcy | 6 | |||||||
RAZEM | 13 | |||||||
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA | ||||||||
Efektem usługi doradczej jest opracowanie raportu Analizy Potrzeb Rozwojowych w zakresie cyfryzacji, który pozwoli na wyłonienie celów rozwojowych przedsiębiorstwa, a następnie celów oraz potrzeb rozwojowych kadry kierowniczej. Opracowana zostanie ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i określony będzie plan rozwoju kadry kierowniczej w obszarze kompetencji cyfrowych. Przedsiębiorca otrzyma Indywidualny Plan Rozwoju każdego Uczestnika wraz ze wskazówkami jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć wyznaczone cele. Analiza luk kompetencyjnych właściciela, kadry menedżerskiej lub osób planowanych do objęcia stanowiska kierowniczego, umożliwi określenie kierunków i celów rozwoju przedsiębiorstwa oraz wskaże powiązane z nimi cele rozwoju, ze szczególnym wskazaniem na potrzeby rozwoju kadry kierowniczej wraz z ich biznesowym uzasadnieniem. Przedsiębiorca w wyniku usługi wdraża rekomendacje zawarte w dokumencie, szuka firm szkoleniowych w otoczeniu, analizuje ofertę rynkową, planuje działania rozwojowe |
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE | ||||||||
• materiały warsztatowe | ||||||||
INFORMACJE DODATKOWE | ||||||||
Usługa zrealizowana będzie w systemie bezpośredniego kontaktu Doradcy z przedstawicielem Przedsiębiorcy i pracownikami w siedzibie firmy, pozostały czas pracy to praca własna Doradcy. | ||||||||
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY | ||||||||
Dokument diagnozy będzie zatwierdzony podpisem przedsiębiorcy biorącego udział w doradztwie oraz prowadzącego doradztwo w zakresie stworzenia analizy. |